公布计划数:
田径:一级以上运动员4人
排球:一级以上运动员4人
乒乓球:一级以上运动员3人
健美操:一级以上运动员3人
高考考试号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专项成绩 | 专项名次 | 毕业学校 |
15371102110507 | 赵艺颖 | 女 | 健美操 | 95.50 | 1 | 日照市第一中学 |
15360102113312 | 李丹 | 女 | 健美操 | 91.00 | 2 | 南昌市实验中学 |
15360102110085 | 胡紫晶 | 女 | 健美操 | 88.00 | 3 | 南昌市第十中学 |
15370702110288 | 张艺馨 | 女 | 排球(女子) | 95.30 | 1 | 潍坊七中 |
15370103110335 | 李春雨 | 女 | 排球(女子) | 91.05 | 2 | 山东省实验中学 |
15370302110655 | 陈袭明 | 女 | 排球(女子) | 84.80 | 3 | 淄博第十中学 |
15370103110316 | 李心冰 | 女 | 排球(女子) | 84.60 | 4 | 山东省实验中学 |
15370282111620 | 陆续 | 男 | 乒乓球 | 1 | 1 | 即墨市实验高级中学 |
15372901140219 | 薛港 | 男 | 乒乓球 | 2 | 2 | 菏泽财经学校 |
15370502110667 | 刘哲熙 | 女 | 乒乓球 | 1 | 1 | 东营市第一中学 |
15370811110090 | 解玉强 | 男 | 田径(100米) | 11.15 | 1 | 济宁市第一中学 |
15371425110297 | 孟令飞 | 男 | 田径(400米) | 49.60 | 1 | 齐河县第一中学 |
15370303112150 | 毕景程 | 男 | 田径(链球) | 55.00 | 1 | 淄博体育运动学校 |
15371202110053 | 黄港 | 男 | 田径(跳高) | 2.03 | 1 | 莱芜市第一中学 |
注:未合格考生请于4月17日前到山东师范大学招生办公室领取相关材料。 |