按照教育部关于部分特殊类型招生有关规定和《山东师范大学2025年高水平运动队招生简章》要求,现合格名单公示如下:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 生源地/报名地 | 毕业院校或原工作单位 | 运动等级 | 大项 | 小项 | 体育专项成绩 |
25533121111279 | 岳东静 | 女 | 云南 | 芒市第一中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 88 |
25371722101442 | 陈帆 | 女 | 山东 | 单县一中 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 83.9 |
25440802213014 | 解果 | 女 | 广东 | 岭南师范学院附属中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 82.9 |
25210302140043 | 王梓儒 | 女 | 辽宁 | 鞍山市新世纪实验学校 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.8 |
25510601111498 | 李星霖 | 女 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.8 |
25371102104006 | 崔格 | 女 | 山东 | 日照实验高级中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.6 |
25220103410021 | 冯艳雪 | 女 | 吉林 | 长春市养正高级中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.6 |
25230231001384 | 刘春雪 | 女 | 黑龙江 | 齐市第三十二中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.4 |
25410101111040 | 许晨星 | 女 | 河南 | 郑州市第九中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.3 |
25110106100581 | 杨雨萱 | 女 | 北京 | 北京市第十二中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 79.1 |
25220106110099 | 王叶桐 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 78.4 |
25150103004764 | 王俐丫 | 女 | 内蒙古 | 呼和浩特市第一中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.7 |
25210211110890 | 徐梓淇 | 女 | 辽宁 | 辽宁省体育学校 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.5 |
25340201140057 | 周雨洁 | 女 | 安徽 | 芜湖市田家炳实验中学 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.4 |
25320501713479 | 梁轩 | 女 | 江苏 | 苏州工业园区开放大学附属综合高 | 一级运动员 | 排球 | 非自由防守人 | 77.3 |
25330152141119 | 陈秋涵 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 83.7 |
25140802460557 | 耿诗琳 | 女 | 山西 | 运城盐化中学 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 83.4 |
25210202180009 | 李佳宸 | 女 | 辽宁 | 大连市第二中学 | 一级运动员 | 排球 | 自由防守人 | 80.3 |
25620503410262 | 吴迅 | 男 | 甘肃 | 天水市体育运动学校 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 58.83 |
25210112152668 | 张泽华 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五十一中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 52.5 |
25500105151713 | 李安承 | 男 | 重庆 | 重庆育才成功学校 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 49.33 |
25152728000234 | 黄叙杰 | 男 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 46.17 |
25532522150747 | 徐鹏程 | 男 | 云南 | 红河州一中实验中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 43 |
25510601113441 | 吴雨峰 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 43 |
25361127150540 | 李政 | 男 | 江西 | 江西省余干中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | 36.67 |
25131101100833 | 柴可心 | 女 | 河北 | 河北衡水中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 74.77 |
25440607303005 | 陈钰桢 | 女 | 广东 | 佛山市季华中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 71.61 |
25610105110695 | 徐亦彤 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 68.46 |
25152502000445 | 李明珠 | 女 | 内蒙古 | 锡林浩特市第六中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 65.31 |
25330704140001 | 来诗玥 | 女 | 浙江 | 杭州市萧山区第五高级中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 49.54 |
25320104711014 | 管希雯 | 女 | 江苏 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 43.23 |
25652910110191 | 范佳瑶 | 女 | 新疆 | 塔里木高级中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 43.23 |
25152625000260 | 王宇杰 | 女 | 内蒙古 | 化德县第一中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 40.07 |
25460101100606 | 袁凯韵 | 女 | 海南 | 海南体育职业技术学院业余体校 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 40.07 |
25411101118093 | 李南希 | 女 | 河南 | 许昌高级中学 | 一级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球(女) | 36.92 |
25620102419003 | 蒋天一 | 男 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 89.8 |
25620102820003 | 董卓咏 | 男 | 甘肃 | 甘肃省兰州第一中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88.3 |
25210204150370 | 张贵鑫 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 88 |
25220102410088 | 宋邦旗 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.6 |
25232301003368 | 王浩宇 | 男 | 黑龙江 | 河北省廊坊市第一中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 87.3 |
25370112100633 | 乔润 | 男 | 山东 | 济南市历城二中 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.8 |
25320301850164 | 周驰皓 | 男 | 江苏 | 徐州市第三中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.8 |
25130104300114 | 郝珉凯 | 男 | 河北 | 石家庄市第四中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 86.7 |
25451122111023 | 钟成佑 | 男 | 广西 | 秦皇岛市第一中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.9 |
25210204150394 | 初一品 | 男 | 辽宁 | 大连市第四十八中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.9 |
25610104151587 | 吴浩闻 | 男 | 陕西 | 陕西师范大学附属中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 85.6 |
25152723000023 | 王政 | 男 | 内蒙古 | 准格尔旗世纪中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.7 |
25110112100350 | 李曜臣 | 男 | 北京 | 北京市通州区潞河中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84.4 |
25230202001972 | 李成浩 | 男 | 黑龙江 | 齐市第一中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84 |
25370212101833 | 徐秉锐 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 84 |
25220102410089 | 杨铭逸 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83.2 |
25370704102207 | 徐成博 | 男 | 山东 | 山东鲁能体育职业中等专业学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 83 |
25500114113800 | 陈百吉 | 男 | 重庆 | 重庆市江津中学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.7 |
25371302101887 | 宋俊辰 | 男 | 山东 | 临沂第二中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.5 |
25150102000034 | 侯珂 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 82.1 |
25370102400043 | 冯晨阳 | 男 | 山东 | 济南一中 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.9 |
25150102002295 | 牛文宇 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.9 |
25320301710057 | 汤宇 | 男 | 江苏 | 徐州市市区 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.9 |
25530121111046 | 和舒怀 | 男 | 云南 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.9 |
25130111300023 | 王艺澎 | 男 | 河北 | 石家庄二中实验学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.6 |
25500104110382 | 王士昊 | 男 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.5 |
25441827205061 | 张力炜 | 男 | 广东 | 深圳市翠园中学 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 81.4 |
25130108300044 | 康皓翔 | 男 | 河北 | 石家庄市第四十四中学 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 93.2 |
25500104110125 | 张阳 | 男 | 重庆 | 重庆市第七中学校 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 92 |
25353211152429 | 李曜旭 | 男 | 福建 | 厦门外国语学校(集美校区) | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 90.3 |
25210211140105 | 王嘉林 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十五中学 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 88.5 |
25351206110555 | 陈浩文 | 男 | 福建 | 厦门第二中学 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 88.3 |
25520103014370 | 余荣康 | 男 | 贵州 | 贵阳市观山湖区第一高级中学 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 84.4 |
山东师范大学招生办公室联系电话:0531-86182201,86182202,86182203