山东师范大学2019年“3+2”对口贯通分段培养招生
拟录取名单公示
根据《山东省教育厅关于做好2019 年职业院校与本科高校对口贯通分段培养转段工作的通知》(鲁教学字〔2018〕27号)《山东师范大学2019年“3+4”“3+2”对口贯通分段培养转段考核及录取工作实施方案》等相关文件要求,现将我校2019年“3+2”转段拟录取考生名单公布如下:
电子信息工程专业拟录取名单 | |||||||
姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 |
张伟佳 | 19370103190113 | 孟祥辉 | 19370199990458 | 褚俊佟 | 19370199990571 | 董鑫雨 | 19370103190139 |
潘夏梦 | 19370103190272 | 赵啟翔 | 19370199990669 | 苏滢 | 19370103190266 | 王蕊蕊 | 19371403190038 |
马潇 | 19370199990576 | 王晴 | 19370103190277 | 丁怡 | 19370103190170 | 王浩 | 19370199990370 |
孙琪 | 19370199990690 | 李明松 | 19370103190166 | 尹闻达 | 19370103190276 | 韩雪 | 19370103190058 |
王浩政 | 19370103190112 | 孙帅 | 19370199990389 | 张彩强 | 19370103190140 | 陈宜阳 | 19370103190263 |
魏克鑫 | 19370199990578 | 孟德彪 | 19370103190274 | 徐硕 | 19370103190264 | 杨至杰 | 19370128290033 |
褚彦龙 | 19370199990397 | 陈月 | 19370103190271 | 张国林 | 19370199990391 | 王雨桐 | 19370103190348 |
王悦 | 19370199990839 | 潘翔宇 | 19370128590037 | 秦存兴 | 19370199990572 | 张泽龙 | 19370199990405 |
刘清宇 | 19370103190183 | 郑凯元 | 19370199990378 | 李帅 | 19370104390159 | 么海敏 | 19370199990679 |
张振亦 | 19370103590017 | 刘小艺 | 19370199990402 | 郑元欣 | 19370199990398 | 刘豪文 | 19370103190099 |
贾强 | 19370103190214 | 王心茹 | 19370103190273 | 刘乃康 | 19370103190102 | 宋泽 | 19370399990099 |
刘长琳 | 19370103190268 | 邵长金 | 19370103190105 | ||||
计算机科学与技术专业拟录取名单 | |||||||
姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 |
王思聪 | 19370199890038 | 唐瑶 | 19370108090727 | 李博华 | 19370108090289 | 舒高智 | 19370108090052 |
田欣 | 19370108090625 | 郭圣杰 | 19370108090253 | 王婷瑞 | 19370108090722 | 于红 | 19370108090314 |
沈浩轩 | 19370108091028 | 王笑颜 | 19370108091031 | 牛士铭 | 19370108090325 | 史丽媛 | 19370108090617 |
田新华 | 19370108090130 | 刘锦涛 | 19370108090695 | 张永健 | 19370108090301 | 陈敬元 | 19370299890052 |
张浩 | 19370108090402 | 付健钊 | 19370108090309 | 寇一鸣 | 19370108090643 | 孙光磊 | 19370199890036 |
赵佳璇 | 19370108090189 | 赵艺藤 | 19370108090731 | 燕腾飞 | 19370108090729 | 王淑敏 | 19370199890041 |
王婧 | 19370108090075 | ||||||
食品科学与工程专业拟录取名单 | |||||||
姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 |
王旭 | 19370112790170 | 张喜瑞 | 19370199990689 | 高欣 | 19370199990130 | 李明慧 | 19370112790060 |
杨彬 | 19370199990683 | 高新 | 19370112790207 | 吴美玉 | 19370199990769 | 李永乐 | 19370199990133 |
吕素媛 | 19370112790206 | 张令波 | 19370112790215 | 王震 | 19370113490014 | 杨惠云 | 19370199990071 |
孙萌 | 19370199990605 | 刘欣悦 | 19370112790029 | 王金迪 | 19370112790198 | 李文姝 | 19370112790211 |
王小敏 | 19370199990672 | 赵越 | 19370112790075 | 胥凤芹 | 19370112790218 | 张也 | 19370112790070 |
王梦雪 | 19370112790221 | 薛明 | 19370112790027 | 秦红亚 | 19370112790209 | 王思源 | 19370112790037 |
王萌 | 19370112790174 | 高雪晴 | 19370199990897 | 于伟洋 | 19370112790071 | 杨志萌 | 19370112790203 |
田振家 | 19370112790213 | 刘颖 | 19370112790076 | 王亚龙 | 19370199990129 | 李秀娟 | 19370199990167 |
周可梦 | 19370112790225 | 高彩凤 | 19370199990761 | 刘文 | 19370199990155 | 苏伟雪 | 19370104690032 |
薛云霞 | 19370199990058 | 段梦瑶 | 19370199990691 | 宋平 | 19370112790222 | 李彩彩 | 19370199990603 |
夏铖 | 19370112790047 | 殷丽平 | 19370199990169 | 王佳静 | 19370112790055 | 江运鸿 | 19370112790223 |
黄素艳 | 19370199990125 | 姜莹 | 19370199990922 | 李雪梅 | 19370112790077 | 王淑玉 | 19370199990165 |
杨新宇 | 19370199990775 | 路奎娟 | 19370199990126 | 宫美琦 | 19370112790059 | 王钰程 | 19370112790057 |
朱琳 | 19370112790171 | 吴曼 | 19370112790062 | 周璐瑶 | 19370199990156 | 孟含 | 19370199990812 |
王悦 | 19370112790020 | 罗淼 | 19370199990792 | 晁淼 | 19370112790201 | 陈贵鹏 | 19370112790004 |
刘明旺 | 19370199990172 | 刘元宏 | 19370199990141 | 郑柏霞 | 19370199990059 | ||
英语专业拟录取名单 | |||||||
姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 | 姓名 | 专升本考生号 |
王雅琪 | 19371027790004 | 王馥齐 | 19371027790041 | 许辉 | 19371027790072 | 姜文杰 | 19371027790009 |
白云丽 | 19371027790062 | 黄心怡 | 19371027790026 | 李雅楠 | 19371027790066 | 赵晓晴 | 19371027790067 |
刘妍 | 19371027790094 | 殷文钰 | 19371027790011 | 卢晓飞 | 19371027790040 | 郑纪岚 | 19371027790045 |
刘克娟 | 19371027790052 | 李丽 | 19371027790071 | 彭学雯 | 19371027790085 | 刘增华 | 19371027790091 |
王鑫 | 19371027790043 | 耿毅枝 | 19371027790059 | 刘化燕 | 19371027790030 | 王楠 | 19371027790070 |
李群 | 19371027790063 | 杨悦 | 19371027790077 | 逄成燕 | 19371027790100 | 吴颖 | 19371027790012 |
于世豪 | 19370227790091 | 赵文超 | 19371027790013 | 王晓娟 | 19371027790002 | 江润舟 | 19370199590001 |
魏晓雪 | 19371027790049 | 胥新鹏 | 19371027790027 | 张馨月 | 19371027790005 | 李柏翰 | 19370399590001 |
徐晓倩 | 19371027790096 | 杨子仪 | 19371027790068 | 李沅锡 | 19371027790006 |
山东师范大学招生就业处
2019年5月6日