山东师范大学2015级新学生发展奖学金公示名单 | ||||||||
山东文理本科一批录取文史前30名、理工前30名 | ||||||||
科类 | 投档成绩 | 一本线 | 高考总分 | 奖学金排名 | 高考号 | 姓名 | 专业 | |
文史 | 617.1182 | 568 | 617 | 1 | 15370781110223 | 吴震 | 法学类 | |
文史 | 617.1252 | 568 | 617 | 2 | 15370785111068 | 张静玟 | 中国语言文学类 | |
文史 | 617.1282 | 568 | 617 | 3 | 15370282110116 | 李艳娇 | 日语 | |
文史 | 616.1272 | 568 | 616 | 4 | 15370282110292 | 曹月 | 西班牙语 | |
文史 | 615.1193 | 568 | 615 | 5 | 15370523110263 | 李彩彩 | 中国语言文学类 | |
文史 | 615.1202 | 568 | 615 | 6 | 15370684110338 | 孙玮 | 会计学 | |
文史 | 615.1232 | 568 | 615 | 7 | 15370687110813 | 王喆 | 中国语言文学类 | |
文史 | 614.1212 | 568 | 614 | 8 | 15371325111666 | 彭菲 | 地理科学类 | |
文史 | 613.1182 | 568 | 613 | 9 | 15371402110665 | 张伟 | 汉语国际教育 | |
文史 | 613.1252 | 568 | 613 | 10 | 15370786111546 | 徐晓兰 | 汉语国际教育 | |
文史 | 612.1192 | 568 | 612 | 11 | 15370282110364 | 孙笑笑 | 英语 | |
文史 | 612.1202 | 568 | 612 | 12 | 15370781110683 | 李洪伟 | 中国语言文学类 | |
文史 | 612.1232 | 568 | 612 | 13 | 15370783112292 | 马燕飞 | 中国语言文学类 | |
文史 | 612.1232 | 568 | 612 | 14 | 15370785110269 | 周梦真 | 中国语言文学类 | |
文史 | 612.1252 | 568 | 612 | 15 | 15370281110417 | 李扬 | 地理科学类 | |
文史 | 612.1302 | 568 | 612 | 16 | 15370786110529 | 马鑫娜 | 中国语言文学类 | |
文史 | 611.1222 | 568 | 611 | 17 | 15370725111569 | 袁艺荣 | 中国语言文学类 | |
文史 | 611.1342 | 568 | 611 | 18 | 15370321110312 | 周玲玉 | 英语 | |
文史 | 610.1222 | 568 | 610 | 19 | 15371202112051 | 张倩雯 | 英语 | |
文史 | 610.1262 | 568 | 610 | 20 | 15370683110014 | 徐艺玮 | 英语 | |
文史 | 610.1282 | 568 | 610 | 21 | 15370125110789 | 刘群群 | 英语 | |
文史 | 609.1152 | 568 | 609 | 22 | 15370783112993 | 刘慧敏 | 英语 | |
文史 | 609.1182 | 568 | 609 | 23 | 15370684110562 | 巩玉玲 | 中国语言文学类 | |
文史 | 609.1232 | 568 | 609 | 24 | 15370911110249 | 王美芳 | 英语 | |
文史 | 609.1252 | 568 | 609 | 25 | 15370786111566 | 孙盼盼 | 教育学 | |
文史 | 609.1272 | 568 | 609 | 26 | 15370530110081 | 张菲菲 | 中国语言文学类 | |
文史 | 609.1292 | 568 | 609 | 27 | 15371321111413 | 孙笑 | 中国语言文学类 | |
文史 | 608.1292 | 568 | 608 | 28 | 15370284110278 | 丁萍萍 | 经济学 | |
文史 | 608.1282 | 568 | 608 | 29 | 15370782112020 | 孙凯 | 中国语言文学类 | |
文史 | 608.1252 | 568 | 608 | 30 | 15370281111004 | 刘威 | 教育学 | |
科类 | 投档成绩 | 一本线 | 高考总分 | 奖学金排名 | 高考号 | 姓名 | 专业 | |
理工 | 648.14 | 562 | 648 | 1 | 15371202151452 | 任维磊 | 数学与应用数学 | |
理工 | 644.12 | 562 | 644 | 2 | 15370911150885 | 吕文秀 | 化学类 | |
理工 | 635.12 | 562 | 635 | 3 | 15371302153439 | 高芸 | 数学与应用数学 | |
理工 | 635.12 | 562 | 635 | 4 | 15370285150362 | 刘雪 | 生物科学类 | |
理工 | 634.11 | 562 | 634 | 5 | 15370402152188 | 龙婧文 | 英语 | |
理工 | 630.11 | 562 | 630 | 6 | 15370282152087 | 黄丽丽 | 数学与应用数学 | |
理工 | 629.11 | 562 | 629 | 7 | 15370281151381 | 宋子渺 | 英语 | |
理工 | 629.12 | 562 | 629 | 8 | 15370602152080 | 刘晓帆 | 生物科学类 | |
理工 | 628.11 | 562 | 628 | 9 | 15371081150064 | 陈明玥 | 英语 | |
理工 | 628.12 | 562 | 628 | 10 | 15370783151061 | 王金祺 | 生物科学类 | |
理工 | 627.11 | 562 | 627 | 11 | 15371083150245 | 毕玥 | 英语 | |
理工 | 627.12 | 562 | 627 | 12 | 15370883152341 | 丁超 | 物理学类 | |
理工 | 627.13 | 562 | 627 | 13 | 15370502150924 | 杨春晖 | 数学与应用数学 | |
理工 | 626.12 | 562 | 626 | 14 | 15370781151112 | 马秀莹 | 英语 | |
理工 | 624.12 | 562 | 624 | 15 | 15370725150280 | 刘雯 | 数学与应用数学 | |
理工 | 623.12 | 562 | 623 | 16 | 15370911150920 | 马媛媛 | 汉语国际教育 | |
理工 | 623.12 | 562 | 623 | 17 | 15371102150711 | 郑岩杰 | 数学与应用数学 | |
理工 | 623.12 | 562 | 623 | 18 | 15370683150272 | 秦铭 | 物理学类 | |
理工 | 623.12 | 562 | 623 | 19 | 15370724151783 | 侯宝莹 | 化学类 | |
理工 | 622.11 | 562 | 622 | 20 | 15370983152120 | 李文铭 | 英语 | |
理工 | 622.11 | 562 | 622 | 21 | 15371082150070 | 高妍 | 英语 | |
理工 | 622.12 | 562 | 622 | 22 | 15371323151266 | 蔡海强 | 计算机科学与技术 | |
理工 | 621.11 | 562 | 621 | 23 | 15370783152212 | 陈泽 | 英语 | |
理工 | 621.12 | 562 | 621 | 24 | 15370783153042 | 范晓玲 | 汉语国际教育 | |
理工 | 621.12 | 562 | 621 | 25 | 15370282151634 | 泮婷 | 英语 | |
理工 | 621.12 | 562 | 621 | 26 | 15370811150985 | 颜弈 | 英语 | |
理工 | 621.13 | 562 | 621 | 27 | 15370403151199 | 周中鹏 | 数学与应用数学 | |
理工 | 620.13 | 562 | 620 | 28 | 15370112152267 | 李尚玉 | 化学类 | |
理工 | 620.12 | 562 | 620 | 29 | 15371422150476 | 刘雪晴 | 物理学类 | |
理工 | 620.12 | 562 | 620 | 30 | 15370782154220 | 徐世杰 | 生物科学类 | |
山东省内文理科本科一批:第一次填报志愿投档到我校的录取新生,按照高考总分(原始成绩)从高到低排名,奖励文科前30名(617-608分)、理科前30名(648-620分),平行分按投档成绩排序。 | ||||||||
外省文理本科一批前20名 | ||||||||
科类 | 一本线文史 | 一本线理工 | 高考总分 | 奖学金排名 | 高考号 | 姓名 | 专业 | 省份 |
理工 | 662 | 608 | 702 | Y01 | 15460603150914 | 黄芝麟 | 生物科学类 | 海南 |
理工 | 510 | 480 | 553 | Y02 | 15610606150393 | 贺永霞 | 数学与应用数学 | 陕西 |
文史 | 662 | 608 | 722 | Y03 | 15461104113573 | 谢慧锦 | 政治学类 | 海南 |
文史 | 487 | 464 | 541 | Y04 | 15150404111721 | 张宇琦 | 教育学 | 内蒙古 |
理工 | 466 | 400 | 448 | Y05 | 15632122154985 | 冶婧 | 计算机科学与技术 | 青海 |
文史 | 548 | 544 | 592 | Y06 | 15130104110531 | 李博雅 | 中国语言文学类 | 河北 |
理工 | 548 | 544 | 584 | Y07 | 15130401151676 | 魏昊 | 金融学 | 河北 |
理工 | 513 | 529 | 567 | Y08 | 15411401151005 | 张昊 | 心理学类 | 河南 |
文史 | 510 | 480 | 548.32 | Y09 | 15610106110387 | 戴依彤 | 中国语言文学类 | 陕西 |
文史 | 466 | 400 | 504 | Y10 | 15630105112268 | 武文君 | 中国语言文学类 | 青海 |
理工 | 540 | 500 | 537 | Y11 | 15530102150195 | 苏钰涵 | 心理学类 | 云南 |
理工 | 543 | 525 | 558 | Y12 | 15220301151017 | 肖婷婷 | 数学与应用数学 | 吉林 |
文史 | 513 | 529 | 542 | Y13 | 15410111110664 | 平帅 | 历史学类 | 河南 |
文史 | 540 | 500 | 568 | Y14 | 15532301110013 | 刘莹 | 中国语言文学类 | 云南 |
理工 | 543 | 528 | 552 | Y15 | 15511105162916 | 王容 | 物理学类 | 四川 |
理工 | 528 | 540 | 562 | Y16 | 15360502150148 | 张嘉 | 化学类 | 江西 |
文史 | 543 | 528 | 565 | Y17 | 15510113122037 | 樊潇蔓 | 中国语言文学类 | 四川 |
文史 | 543 | 525 | 564 | Y18 | 15220105110350 | 刘乃静 | 中国语言文学类 | 吉林 |
理工 | 517 | 475 | 496 | Y19 | 15620403153821 | 李静 | 化学类 | 甘肃 |
文史 | 528 | 540 | 547 | Y20 | 15360983112995 | 孟京宇 | 中国语言文学类 | 江西 |
外省文理科一批:第一次填报志愿(非征集志愿)投档到我校的录取新生,按照高考总分(原始成绩)超本省一本线分数从高到低排名,奖励20名(不分文理、每省最多文理各一人),平行分按投档成绩排序。(超94-19分共20人)。 | ||||||||
外省文理本科二批前20名 | ||||||||
科类 | 二本线文史 | 二本线理工 | 高考总分 | 奖学金排名 | 高考号 | 姓名 | 专业 | 省份 |
理工 | 385 | 336 | 476 | Y01 | 15150403150873 | 王妍 | 教育技术学 | 内蒙古 |
理工 | 462 | 410 | 547 | Y02 | 15353111150311 | 吴伟霆 | 化学类 | 福建 |
理工 | 410 | 371 | 500 | Y03 | 15230721050274 | 马梦婵 | 生物科学类 | 黑龙江 |
理工 | 472 | 428 | 554.99 | Y04 | 15331088151249 | 姚莎莎 | 数学与应用数学 | 浙江 |
理工 | 460 | 419 | 534 | Y05 | 15211282150481 | 罗佳慧 | 数学与应用数学 | 辽宁 |
文史 | 472 | 428 | 574 | Y06 | 15331088110149 | 李嘉欣 | 政治学类 | 浙江 |
文史 | 462 | 410 | 563 | Y07 | 15353304111021 | 林昕卉 | 历史学类 | 福建 |
理工 | 486 | 459 | 557 | Y08 | 15120222952724 | 周淑俊 | 化学类 | 天津 |
理工 | 477 | 448 | 544 | Y09 | 15421127150570 | 李妮 | 化学类 | 湖北 |
文史 | 410 | 371 | 505 | Y10 | 15234080010220 | 岳辰昕 | 历史学类 | 黑龙江 |
理工 | 472 | 372 | 459 | Y11 | 15520327150139 | 李亚琴 | 数学与应用数学 | 贵州 |
文史 | 460 | 419 | 543 | Y12 | 15210211111206 | 孙宁蔓 | 中国语言文学类 | 辽宁 |
文史 | 472 | 372 | 555 | Y13 | 15520302114026 | 杨宸 | 英语 | 贵州 |
理工 | 496 | 474 | 556 | Y14 | 15130502152035 | 张悦 | 信息管理与信息系统 | 河北 |
理工 | 481 | 455 | 534 | Y15 | 15430421150612 | 王涛 | 化学类 | 湖南 |
理工 | 481 | 455 | 534 | Y15 | 15432821151261 | 陈子薇 | 化学类 | 湖南 |
理工 | 462 | 442 | 517 | Y16 | 15140702150119 | 刘康 | 数学与应用数学 | 山西 |
文史 | 496 | 474 | 562 | Y17 | 15130123111419 | 孙雨涵 | 公共管理类 | 河北 |
文史 | 486 | 459 | 549 | Y18 | 15120109910052 | 李菲 | 中国语言文学类 | 天津 |
文史 | 481 | 455 | 544 | Y19 | 15430123110739 | 杨婷 | 新闻传播学类 | 湖南 |
文史 | 477 | 448 | 538 | Y20 | 15420324110260 | 惠江南 | 中国语言文学类 | 湖北 |
外省文理科二批:第一次填报志愿(非征集志愿)投档到我校的录取新生,按照高考总分(原始成绩)超本省二本线分数从高到低排名,奖励20名(不分文理、每省最多文理各一人),平行分按投档成绩排序。(超140-61分共21人)。 | ||||||||
若对以上公示结果有异议,请于2015年11月20日前反馈,联系电话:0531-86180245。 |