依照山东师范大学2022年高水平运动员招生简章,学校根据高水平运动队建设需要,按照择优录取、宁缺毋滥的原则,确定统考项目测试合格名单,经考生生源所在地省级招办审核完成后,现合格名单公示如下:
一级及以上(文化单考)高水平运动员合格名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学名称 | 类型 | 项目 | 位置 | 统考测试成绩 | 
| 1 | 林宇晨 | 男 | 福建省厦门外国语学校 | 文化单考 | 足球 | 守门员 | 95.6 | 
| 2 | 王鲁宁 | 男 | 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 文化单考 | 足球 | 守门员 | 93 | 
| 3 | 邹亚 | 男 | 郑州中学 | 文化单考 | 足球 | 非守门员 | 95.2 | 
| 4 | 李恩成 | 男 | 淄博实验中学 | 文化单考 | 足球 | 非守门员 | 94.8 | 
| 5 | 王梓涵 | 男 | 正定县乒乓球职业学校 | 文化单考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
| 6 | 陈科锦 | 男 | 鞍山市华育高级中学 | 文化单考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.78 | 
享受二本线65%投档资格名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学名称 | 类型 | 项目 | 位置 | 统考测试成绩 | 
| 1 | 吴坤宇 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 95.5 | 
| 2 | 崔浩炜 | 男 | 淄博实验中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 94.8 | 
| 3 | 杨士煜 | 男 | 山东省桓台第一中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 94.4 | 
| 4 | 杨元亨 | 男 | 山东省青岛市即墨区第一中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 94.1 | 
| 5 | 曲志扬 | 男 | 青岛财经职业学校 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 94.1 | 
| 6 | 郭思成 | 男 | 山东省济南市德润高级中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
| 7 | 陆逸飞 | 男 | 辽宁省沈阳市第三十一中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
| 8 | 张泽岳 | 女 | 安徽省淮南市第三中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
| 9 | 殷海翔 | 男 | 河北省衡水第一中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
二本(本科)线上投档资格名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学名称 | 类型 | 项目 | 位置 | 统考测试成绩 | 
| 1 | 纪汶昊 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 94 | 
| 2 | 李佳兴 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 全国统一高考 | 足球 | 非守门员 | 93.7 | 
| 3 | 李倩冬 | 女 | 山东省临沂第一中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 100 | 
| 4 | 陈湘 | 女 | 广州市第一中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.84 | 
| 5 | 陈洁雨 | 女 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.84 | 
| 6 | 金蕾 | 女 | 宁波中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.84 | 
| 7 | 邓丁凡 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.78 | 
| 8 | 刁海鹏 | 男 | 马鞍山秀山实验学校 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.78 | 
| 9 | 张本正 | 男 | 临沂第二十四中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 96.78 | 
| 10 | 朱烨 | 女 | 江苏省盐城市第一中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 93.69 | 
| 11 | 刘昳初 | 男 | 临沂第二中学 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 93.56 | 
| 12 | 彭培航 | 男 | 太原市成成中学校 | 全国统一高考 | 乒乓球 | 乒乓球 | 93.56 | 
山东师范大学招生办公室联系电话:0531-86182201,86182202,86182203