2022年我校武术与民族传统体育专业计划招收36人,根据各项目的报考情况及学校的实际,拟录取武术套路24人,武术散打12人。
根据体育总局办公厅、教育部办公厅关于印发《2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2021〕222号)的通知要求,我校武术与民族传统体育专业文化成绩录取控制线为180分(对于一级运动员等级考生,文化成绩录取控制线为150分;对于运动健将技术等级考生,文化成绩录取控制线为130分),专业成绩录取控制线为40分。一志愿符合录取资格的考生按照文体综合成绩由高到低依次录取,武术套路录取最低综合分为75.96分,武术散打录取最低综合分为75.07分。现将拟录取名单进行公示。
山东师范大学2022年武术与民族传统体育专业拟录取公示名单:
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 体育大项 | 运动等级 | 性别 | 综合成绩 | 
| 1 | 22321003980001 | 王嘉晨 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 83.43 | 
| 2 | 22371702106282 | 梁树甜 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 82.85 | 
| 3 | 22371602104226 | 成梦怡 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 80.74 | 
| 4 | 22140702140099 | 王金虹 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 80.1 | 
| 5 | 22350322110532 | 陈臻萍 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 79.99 | 
| 6 | 22370501102630 | 别倩倩 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 79.95 | 
| 7 | 22371102106015 | 李美婷 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 79.91 | 
| 8 | 22371322102154 | 颜硕 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 79.81 | 
| 9 | 22370683103060 | 杨光 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 79.35 | 
| 10 | 22371502108657 | 葛紫逸 | 武术套路 | 一级运动员 | 女 | 78.89 | 
| 11 | 22350203110127 | 付乐怡 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 78.79 | 
| 12 | 22410615118045 | 闫嘉豪 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 78.65 | 
| 13 | 22371502303978 | 许忠健 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 78.12 | 
| 14 | 22370923101503 | 张施言 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 77.88 | 
| 15 | 22370402103147 | 郑皓元 | 武术套路 | 一级运动员 | 男 | 77.62 | 
| 16 | 22371725105364 | 杜恒信 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 77.58 | 
| 17 | 22371725105554 | 张纪鹏 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 77.21 | 
| 18 | 22370302103234 | 刘智杰 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 77.15 | 
| 19 | 22371502301616 | 牛瑞源 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 77.14 | 
| 20 | 22370811400075 | 江雨洁 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 76.26 | 
| 21 | 22371311105446 | 张健 | 武术套路 | 一级运动员 | 男 | 76.23 | 
| 22 | 22370783108145 | 李佳琪 | 武术套路 | 二级运动员 | 女 | 76.19 | 
| 23 | 22370683103056 | 陆一鸣 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 76.06 | 
| 24 | 22371725300115 | 侯宪琛 | 武术套路 | 二级运动员 | 男 | 75.96 | 
| 25 | 22370829102408 | 徐上茹 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 81.29 | 
| 26 | 22410124900246 | 权琪 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 78.74 | 
| 27 | 22370811102538 | 徐玉禾 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 78.2 | 
| 28 | 22338401790014 | 王超 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 78.13 | 
| 29 | 22370206101089 | 王璐 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 77.25 | 
| 30 | 22140403790125 | 张自腾 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 77.06 | 
| 31 | 22370113101445 | 王家馨 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 76.72 | 
| 32 | 22410124904621 | 孙亚菲 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 76.72 | 
| 33 | 22370832400077 | 韩子越 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 76.52 | 
| 34 | 22430426126515 | 刘淑林 | 武术散打 | 二级运动员 | 女 | 76.19 | 
| 35 | 22371725105222 | 燕康展 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 75.27 | 
| 36 | 22370112103249 | 王子权 | 武术散打 | 二级运动员 | 男 | 75.07 | 
山东师范大学本科招生办公室联系电话:0531-86182201,86182202,86182203